| Mandag |
1
| 2
| 3
|
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
18.30 | KT 6 | | |
18.45 | 500.- | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | LYD 5 | | |
19.15 | 500.- | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
|
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | RLUK 7 | | |
19.15 | 500.- | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
|