| Mandag |
1
| 2
|
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
17.00 | | GH 10 |
17.15 | | 500.- |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | BH 3 | |
18.15 | Venteliste | |
18.30 | | |
18.45 | | |
|
| Fredag |
1
| 2
|
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
|
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
|
| Søndag |
1
| 2
|
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
|